NM2024 PLO – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2024 #3 Omaha Pot Limit
| # | NAVN | PREMIE | POENG |
|---|---|---|---|
| 1 | Oeystein Stai | 40.051 | 1217 |
| 2 | Tom Aksel Bedell | 26.240 | 973 |
| 3 | Kristian Omholt Dahl | 17.440 | 859 |
| 4 | Vidar Furu Oeie | 12.905 | 785 |
| 5 | Anders Flem Hagen | 10.055 | 729 |
| 6 | Christian Arstad | 8.130 | 684 |
| 7 | Einar Magne Engelin Bolaas | 6.455 | 647 |
| 8 | Tommy Skagestad | 5.030 | 615 |
| 9 | Haakon Lundberg | 3.940 | 588 |
| 10 | Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard | 3.100 | 563 |
| 11 | Chriss Kennet Rovik | 2.515 | 541 |
| 12 | Kurt Widar Coucheron | 2.515 | 521 |
| 13 | Drea Utvik Karlsen | 2.515 | 502 |
| 14 | Terje Wangberg | 2.095 | 485 |
| 15 | Boerge Dypvik | 2.095 | 469 |
| 16 | Martin Overholt Magnussen | 2.095 | 454 |
| 17 | Knut Erik Grønli | 1.845 | 440 |
| 18 | Rolf Arne Bechstroem | 1.845 | 427 |
| 19 | Lasse Aastad Kjoes | 1.845 | 415 |
| 20 | Sondre Sagstuen | 1.845 | 403 |
| 21 | Steffen Bjørhusdal | 1.590 | 392 |
| 22 | Ove Jakobsen | 1.590 | 382 |
| 23 | Hans Kristian Ladim Svinningen | 1.590 | 372 |
| 24 | Jonas Dauga Kuraas | 1.590 | 362 |
| 25 | Christina Joergensen Solli | 1.340 | 353 |
| 26 | Stian Slorby | 1.340 | 344 |
| 27 | Leif Eddy Iversen | 1.340 | 335 |
| 28 | Knut Åkre | 1.340 | 327 |
| 29 | Frode Fagerli | 1.340 | 319 |
| 30 | Endre Vigdal Øren | 0 | 311 |
| 31 | Tobias Leknes | 0 | 304 |
| 32 | Tommy Hjoernerud | 0 | 297 |
| 33 | Yonnas Wolde Jahren | 0 | 290 |
| 34 | Steinar Lindberg | 0 | 283 |
| 35 | Andreas Karlsen Fasmer | 0 | 277 |
| 36 | Yngve Hella Steen | 0 | 270 |
| 37 | Alf Johannes Jacobsen | 0 | 264 |
| 38 | Steinar Utland | 0 | 258 |
| 39 | Tommy Duy Linh Nguyen | 0 | 252 |
| 40 | Raymond Vilnes | 0 | 247 |
| 41 | Ian Magnar Gjerland | 0 | 241 |
| 42 | Eirik Lund Presterud | 0 | 236 |
| 43 | Clas Oeyvind Jensen | 0 | 230 |
| 44 | Tom Atle Storebø | 0 | 225 |
| 45 | Arild Haugland | 0 | 220 |
| 46 | Adrian Eriksen Buer | 0 | 215 |
| 47 | Arne Kristian Falkenhaug | 0 | 210 |
| 48 | Aron Johan Oeijord Lindstrand | 0 | 206 |
| 49 | Andreas Hagen | 0 | 201 |
| 50 | Vidar Skjeggestad Assersen | 0 | 197 |
| 51 | Chriss Jonassen | 0 | 192 |
| 52 | Daniel Nybo | 0 | 188 |
| 53 | Jostein Bjerkli | 0 | 183 |
| 54 | Lars Iver Erdal Aase | 0 | 179 |
| 55 | Sindre Saelen Lundberg | 0 | 175 |
| 56 | Vegard Aafedt Bukve | 0 | 171 |
| 57 | Joern Henning Kaugerud | 0 | 167 |
| 58 | Chris Mikael Rom Hansen | 0 | 163 |
| 59 | Danny Mankowitz | 0 | 159 |
| 60 | Andreas Carlsen | 0 | 156 |
| 61 | Marius Vik Enebakk | 0 | 152 |
| 62 | Robert Andre Skjelbred | 0 | 148 |
| 63 | Espen Smoerholm Sandvik | 0 | 145 |
| 64 | Kjell Martin Hallerud Loevaas | 0 | 141 |
| 65 | Petter Solli Berg | 0 | 138 |
| 66 | Raymond Evensen | 0 | 134 |
| 67 | Roar Johnsen | 0 | 131 |
| 68 | Monica Eilertsen Vaka | 0 | 128 |
| 69 | Martin Jonassen Leithe | 0 | 124 |
| 70 | Gunnar Wedde | 0 | 121 |
| 71 | Kim Arild Haneferd Larsen | 0 | 118 |
| 72 | Bjarte Solhaug | 0 | 115 |
| 73 | Jan Erik Soerensen | 0 | 112 |
| 74 | Younus Nader Akid | 0 | 109 |
| 75 | Andreas Bergmo Johnsen | 0 | 106 |
| 76 | Nikolai Foss Nordbotn | 0 | 103 |
| 77 | Steinar Moeller | 0 | 100 |
| 78 | Daniel Johnsen | 0 | 97 |
| 79 | Knut Nystedt | 0 | 94 |
| 80 | Joachim Andersen | 0 | 91 |
| 81 | Vegard Melgalvis Andreassen | 0 | 89 |
| 82 | Thor William Holm Morstoel | 0 | 86 |
| 83 | Amir Houssein Mansouri | 0 | 83 |
| 84 | Tor Arne Fenes | 0 | 80 |
| 85 | Svein Tollisen Rom | 0 | 78 |
| 86 | Christian Stokkeland | 0 | 75 |
| 87 | Vegard Nygaard | 0 | 73 |
| 88 | Daniel Norstrøm Nesbakken | 0 | 70 |
| 89 | Eirik Bjoerbaek | 0 | 68 |
| 90 | Fredrik Bratein | 0 | 65 |
| 91 | Oerjan Skommo | 0 | 63 |
| 92 | Amanda Olivia Lindqvist | 0 | 60 |
| 93 | Thomas Haverstad | 0 | 58 |
| 94 | Olaf Eriksen Larssen | 0 | 55 |
| 95 | Espen Ringstad | 0 | 53 |
| 96 | Tobias Holmeide | 0 | 51 |
| 97 | Raymond Sevje Forsland | 0 | 48 |
| 98 | Thor Hjertenes | 0 | 46 |
| 99 | Acid Nilsen | 0 | 44 |
| 100 | Oddvar Brendoe | 0 | 42 |
| 101 | Kenneth Aspestrand | 0 | 39 |
| 102 | Eirik Nilsen | 0 | 37 |
| 103 | Morten Klein | 0 | 35 |
| 104 | Nicolai Voreland | 0 | 33 |
| 105 | Thomas Froenning Didriksen | 0 | 31 |
| 106 | Tarjei Forus | 0 | 29 |
| 107 | Bjoern Kristiansen Hoeien | 0 | 26 |
| 108 | Stephen Fredriksen Skailand | 0 | 24 |
| 109 | Stein Ola Finnvik Pedersen | 0 | 22 |
| 110 | Henrik Tollefsen | 0 | 20 |
| 111 | Ketill Are Hanstveit | 0 | 18 |
| 112 | Andreas Hoeivold | 0 | 16 |
| 113 | Ole Christian Doenheim Roed | 0 | 14 |
| 114 | Ola Skreen | 0 | 12 |
| 115 | Mats Erik Westby Haugen | 0 | 10 |
| 116 | Svein Thomas Nordbotten | 0 | 8 |
| 117 | Frederik Tveit | 0 | 7 |
| 118 | Torgeir Hagmann | 0 | 5 |
| 119 | Inge Fagerbakke | 0 | 3 |
| 120 | Robert Einar Hatle Kaggerud | 0 | 1 |
| 121 | Sondre Stormyr | 0 | 0 |
| 122 | Endre Eikeseth | 0 | 0 |
| 123 | Ole Martin Roulund | 0 | 0 |
| 124 | Thomas Samuelsen Harnes | 0 | 0 |
| 125 | Morten Eng Halvorsen | 0 | 0 |
| 126 | Jon Kristian Kyte | 0 | 0 |
| 127 | Brian Rundhaug | 0 | 0 |
| 128 | Ruben Sletten | 0 | 0 |
| 129 | Emil Folke Olsen | 0 | 0 |
| 130 | Kornelius Thorsen Lien | 0 | 0 |
| 131 | Martin Riseng | 0 | 0 |
| 132 | Stian Sirirud Roenningen | 0 | 0 |
| 133 | Geir Kristian Straete Trydal | 0 | 0 |
| 134 | Lars Markus Jonsson | 0 | 0 |
| 135 | Kim Victor Rom Hansen | 0 | 0 |
| 136 | Helge Thorsaashaugen Bjoerloew | 0 | 0 |
| 137 | Kristian Holden | 0 | 0 |
| 138 | Alex Andersen | 0 | 0 |
| 139 | Magnus Karlstroem Martinsen | 0 | 0 |
| 140 | Even Mikkelsen | 0 | 0 |
| 141 | Steinar Nagy | 0 | 0 |
| 142 | Lasse Hansen | 0 | 0 |
| 143 | Bjornar Eilertsen Kvamme | 0 | 0 |
| 144 | Stein Halvorsen | 0 | 0 |
| 145 | Einar Hersdal | 0 | 0 |
| 146 | Tom Einar Kristoffersen | 0 | 0 |
| 147 | Sondre Hestad Gjetoey | 0 | 0 |
| 148 | Oskar Bilstad | 0 | 0 |
| 149 | Birger Maciel Larsen | 0 | 0 |
| 150 | Even Finstad Evensen | 0 | 0 |
| 151 | Pojan Salim | 0 | 0 |
| 152 | Odd Magne Bogsveen | 0 | 0 |
| 153 | Jonas Øvestad | 0 | 0 |
| 154 | Patrick Aanonli | 0 | 0 |
| 155 | Glenn Anders Karlsen | 0 | 0 |
| 156 | Sigurd Andreas Eskeland | 0 | 0 |
| 157 | Bjørn Ruben Gravlien | 0 | 0 |
| 158 | Roger Sandsmark | 0 | 0 |
| 159 | Simen Kind Gulbrandsen | 0 | 0 |
| 160 | Tom Endre Johansen | 0 | 0 |
| 161 | Patrick Loenhaug | 0 | 0 |
| 162 | Torstein Roenjom Iversen | 0 | 0 |
| 163 | Anders Wattengaard | 0 | 0 |
| 164 | Stein Gabriel Naerland | 0 | 0 |
| 165 | Jon Ertshus | 0 | 0 |
| 166 | Thomas Moerland | 0 | 0 |
| 167 | Frode Karlsen | 0 | 0 |
| 168 | Joakim Bakke | 0 | 0 |
| 169 | Eirik Kristiansen | 0 | 0 |
| 170 | Arild Hoff | 0 | 0 |
| 171 | Even Froeshaug | 0 | 0 |
| 172 | Anders Auset | 0 | 0 |
| 173 | Bjoernar Naerland | 0 | 0 |
| 174 | Stig Solskjaer Johansen | 0 | 0 |
| 175 | Terje Sirnes | 0 | 0 |
| 176 | Morten Antonsen | 0 | 0 |
| 177 | Petter Fjerstad | 0 | 0 |
| 178 | Leo Rene Magurano | 0 | 0 |
| 179 | Albert Kjerstad | 0 | 0 |
| 180 | Julie Moe Klein | 0 | 0 |
| 181 | Thomas Andre Kvam Jakobsen | 0 | 0 |
| 182 | Niclas Mjelstad | 0 | 0 |
| 183 | Nicolai Eftestad Nilsen | 0 | 0 |
| 184 | Morten Hermo | 0 | 0 |
| 185 | Paiman Sakhi | 0 | 0 |
| 186 | Alexander Aaneland | 0 | 0 |
| 187 | Kjetil Stoelen Froeytland | 0 | 0 |
| 188 | Tobias Cornelis Ten Napel | 0 | 0 |
| 189 | Sondre Smedheim Lunde | 0 | 0 |
| 190 | Severin Harald Hovde | 0 | 0 |
| 191 | Per Eirik Koi | 0 | 0 |
| 192 | Thomas Syversen | 0 | 0 |
| 193 | Christian Kay Steinbo | 0 | 0 |
| 194 | Kenneth Solberg Davidsen | 0 | 0 |
| 195 | Erik Hagen | 0 | 0 |
| 196 | William Martin Jakobsen Falkeid | 0 | 0 |
| 197 | Jacob Soerensen | 0 | 0 |
| 198 | Paul Johan Myklebust | 0 | 0 |
| 199 | Marius Hogtun | 0 | 0 |
| 200 | Joachim Buch | 0 | 0 |
| 201 | Ottar Åkre | 0 | 0 |
| 202 | Erling Ellingsberg | 0 | 0 |
| 203 | Kenneth Hegerland | 0 | 0 |
| 204 | Gry Helene Oestlie | 0 | 0 |
| 205 | Ove Andre Stenberg | 0 | 0 |
| 206 | Ylva Kim Thorsrud | 0 | 0 |
| 207 | Erlend Bermingrud | 0 | 0 |
| 208 | Arne Roger Janse | 0 | 0 |
| 209 | Petter Eriksen | 0 | 0 |
| 210 | Joern Inge Hvaal | 0 | 0 |
| 211 | Jens Randa Ellefsen | 0 | 0 |
| 212 | Petter Spurkeland Kaarstad | 0 | 0 |
| 213 | Afshin Alikhani | 0 | 0 |
| 214 | Kristian Galaaen Amdal | 0 | 0 |
| 215 | Lars Magne Johansen | 0 | 0 |
| 216 | Mikal Blomlie | 0 | 0 |
| 217 | Larsen Oyvind Kolvik | 0 | 0 |
| 218 | Ted Martinussen | 0 | 0 |
| 219 | Marius Brandvold | 0 | 0 |
| 220 | Arild Rotmo | 0 | 0 |
| 221 | Bernt Magnus Jakobsen | 0 | 0 |
| 222 | Freddy Rolland | 0 | 0 |
| 223 | Kristoffer Thorrud Skolem | 0 | 0 |
| 224 | Leif Arne Hetland | 0 | 0 |
| 225 | Magnar Eek | 0 | 0 |
| 226 | Frode Gerhardsen | 0 | 0 |
| 227 | Dag Ulvatne Hansen | 0 | 0 |
| 228 | Kayhan Mokri Roshanfekr | 0 | 0 |
| 229 | Oeystein Storskogen | 0 | 0 |
| 230 | Stian Finckenhagen | 0 | 0 |
| 231 | Erik Mortensen Soensteby | 0 | 0 |
| 232 | Frederik Rodal Moe | 0 | 0 |
| 233 | Arben Cimilji | 0 | 0 |
| 234 | Marius Olsvik | 0 | 0 |
| 235 | Thomas Andre Berg | 0 | 0 |
| 236 | Ruben Sommerstad | 0 | 0 |
| 237 | Thomas Kolnes | 0 | 0 |
| 238 | Kent Røed | 0 | 0 |
| 239 | Niklas Tangen Klein | 0 | 0 |
| 240 | Jan Einar Johansen | 0 | 0 |



