NM2026 Turbo – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2026 Event #9, Texas Hold’em No Limit Turbo.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | NAVN | PREMIE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 237 | Skiris Jonas | |
| 2 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 188 | Iversen Marius | |
| 3 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 51 | Eliassen Nils Otto | |
| 4 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 141 | Thorsby Arild | |
| 5 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 281 | Sandkjernan Brede | |
| 6 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 38 | Gravlien Bjørn Ruben | 710 |
| 7 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 200 | Fagerbakke Vilde Bystøl | |
| 8 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 128 | Wang Roar | |
| 9 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 133 | Nilsen Roy | |
| 10 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 29 | Vermundsdammen Pål | 810 |
| 11 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 13 | Ovesen Daniel | 1580 |
| 12 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 7 | Riseng Martin | 3544 |
| 13 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 225 | Fjær Joakim | |
| 14 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 77 | Trodal Hans Eirik | |
| 15 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 295 | Osnes Stein | |
| 16 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 88 | Gjelseth Steffen | |
| 17 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 203 | Østebøvik Ansgar | |
| 18 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 22 | Erikson Emil | 1010 |
| 19 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 15 | Formodalen Magnus Tandberg | 1430 |
| 20 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 144 | Myhre Billy | |
| 21 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 272 | Eidet Benjamin | |
| 22 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 242 | Nordaunet Ole Kalstad | |
| 23 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 241 | Kleven Terje | |
| 24 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 8 | Shamsolebad Mahdi | 2600 |
| 25 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 238 | Nordvik Frode | |
| 26 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 39 | Heimdal Kenneth | 355 |
| 27 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 56 | Skreen Ola | |
| 28 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 179 | Olsen Ole Christian | |
| 29 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 248 | Nygaard Vegard | |
| 30 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 40 | Bogsveen Magne | 355 |
| 31 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 68 | Dahl Markus Bjørnar | |
| 32 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 214 | Skolem Tor Arne | |
| 33 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 57 | Villand Eirik | |
| 34 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 288 | Harestad Elisabeth Debora | |
| 35 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 245 | Bjerke Truls Eirik | |
| 36 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 5 | Hanstvedt Kjetil | 6380 |
| 37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 299 | Honve Sigbjørn Lie | |
| 38 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 290 | Ophaug Bjørn Olav Nytvedt | |
| 39 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 266 | Sakhi Paiman | |
| 40 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 277 | Sandnes Tor Inge | |
| 41 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 253 | Boehm Hans Otto | |
| 42 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 3 | Østby Magne | 10080 |
| 43 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 23 | Njøsen Elisabeth | 1010 |
| 44 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 204 | Braut Tobias | |
| 45 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 53 | Orstad Mats | |
| 46 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 92 | Garrod Petter | |
| 47 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 9 | Kornfeld Markus | 2160 |
| 48 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 201 | Cleven Johannes Kristian | |
| 49 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 72 | Lithun Sander Oen | |
| 50 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 232 | Øfelt Jan Wiggo | |
| 51 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 236 | Johansen Rune | |
| 52 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 275 | Kalstad Erlend Toreson | |
| 53 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 26 | Pop Cristian D | 910 |
| 54 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 259 | Hågensen Arild | |
| 55 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 267 | Heder Cato | |
| 56 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 202 | Åsen Kjetil Åsvald | |
| 57 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 239 | Brenden Øystein | |
| 58 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 114 | Sagebakken Nils Arve Nilsen | |
| 59 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 17 | Seyedzadeh Payam | 1270 |
| 60 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 251 | Salah Salawaad Samatar Hassan | |
| 61 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 296 | Anonli Patrick | |
| 62 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 42 | Hoddevik Anne Kristin Honningsvåg | |
| 63 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 86 | Pedersen Rune | |
| 64 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 183 | Haverstad Thomas | |
| 65 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 261 | Ibenfeldt Espen Lauritzen Von | |
| 66 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 123 | Haga Ambjørn | |
| 67 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 69 | Slorby Stian | |
| 68 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 294 | Tabbara Danny | |
| 69 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 175 | Hiller Sturla | |
| 70 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 58 | Valleraunet Kenneth | |
| 71 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 186 | Viana Christoffer Mastroyianni | |
| 72 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 108 | Austad Kristoffer Sundeng | |
| 73 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 274 | Grindberg Olav Are | |
| 74 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 187 | Åkre Ottar | |
| 75 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 122 | Nilsen Mats Andre | |
| 76 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 215 | Bechstrøm Rolf Arne | |
| 77 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 126 | Torgersen Espen | |
| 78 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 138 | Nesse Tor Andre | |
| 79 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 170 | Stokke Rolf Joar | |
| 80 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 157 | Sandvik Espen Smørholm | |
| 81 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 213 | Aasander Håkon Overvik | |
| 82 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 285 | Kjellemyr Odd Kristian | |
| 83 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 193 | Falkeid William Martin Jakobsen | |
| 84 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 27 | Holdhus Svein Olav | 910 |
| 85 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 64 | Syversen Thomas | |
| 86 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 121 | Løvli Kenneth | |
| 87 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 110 | Berg Petter Solli | |
| 88 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 30 | Runde Hans Arild | 810 |
| 89 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 131 | Lind Eirik | |
| 90 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 96 | Øvertun Nils Arne | |
| 91 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 273 | Amundsen Kenneth | |
| 92 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 83 | Ekren Vilde Sangolt | |
| 93 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 269 | Storevik Janne | |
| 94 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 163 | Auset Anders | |
| 95 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 79 | Sayehdar Sally Ahmadp Ur Riah | |
| 96 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 168 | Nesbakken Daniel Norstrøm | |
| 97 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 146 | Jakobsen Jon Ofte | |
| 98 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 219 | Øverbø Bjørn Olav | |
| 99 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 99 | Leithe Martin Jonassen | |
| 100 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 32 | Enes Sigve Tellefsen | 710 |
| 101 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 16 | Schwensen Daniel | 1270 |
| 102 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 21 | Rotmo Arild | 1010 |
| 103 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 98 | Nilsen Jonas Kildal | |
| 104 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 90 | Brox Joakim | |
| 105 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 147 | Solli Christina Jørgensen | |
| 106 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 169 | Fagerli Frode | |
| 107 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 25 | Morstøl Thor William Holm | 910 |
| 108 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 216 | Agnar Espegren | |
| 109 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 184 | Pedersen Are Baardsen | |
| 110 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 161 | Odden Benjamin | |
| 111 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 258 | Olsen Kenneth | |
| 112 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 211 | Karlsen Ole Johnny Fagerslett | |
| 113 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 293 | Rydningen Tom | |
| 114 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 172 | Brendø Oddvar | |
| 115 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 84 | Alvseike Terje | |
| 116 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 54 | Kemi Kjetil | |
| 117 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 247 | Bakkelid Espen Andreas | |
| 118 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 89 | Risøe Christian Lund | |
| 119 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 231 | Hille Elisabeth | |
| 120 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 178 | Hoel Per Arne | |
| 121 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 139 | Johansen Jørn Ole | |
| 122 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 130 | Aarenes Isak | |
| 123 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 104 | Vaka Monica Eilertsen | |
| 124 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 230 | Trydal Geir Kristian Stræte | |
| 125 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 63 | Solfjeld Tommy Kristensen | |
| 126 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 205 | Iversen Torstein Rønjom | |
| 127 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 208 | Kolstad Marek Jurkiewicz | |
| 128 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 115 | Helseth Trond | |
| 129 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 102 | Løvik Pål Skønberg | |
| 130 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 180 | Lipovoj Daniel Melhus | |
| 131 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 244 | Dypvik Børge | |
| 132 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 185 | Holmeide Tobias | |
| 133 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 210 | Gamborg Nielsen Morten | |
| 134 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 43 | Hansen Ole Solstad | |
| 135 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 207 | Kirkerud Arne Normann | |
| 136 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 298 | Korneliussen Kjell Gunnar Knudsen | |
| 137 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 28 | Finckenhagen Stian | 810 |
| 138 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 254 | Solberg Tor Inge | |
| 139 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 47 | Larssen Olaf Eriksen | |
| 140 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 80 | Hagen Thore Buroe | |
| 141 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 240 | Ten Napel Tobias Cornelis | |
| 142 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 152 | Høgtun Marius | |
| 143 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 60 | Sandvik Roar | |
| 144 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 124 | Nilsen Erlend Veli | |
| 145 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 93 | Hagevik Kristian Sjo | |
| 146 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 284 | Hagevik Robert Sjo | |
| 147 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 134 | Nyman Bjørn Christian | |
| 148 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 20 | Lund Helge Martin | 1120 |
| 149 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 297 | Løvdahl Tomas Johannes | |
| 150 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 120 | Assersen Vidar Skjeggestad | |
| 151 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 154 | Harbak Roar | |
| 152 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 151 | Pedersen Halvard Leine | |
| 153 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 149 | Meister Linn Irene | |
| 154 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 189 | Aashammer Anders Sunde | |
| 155 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 246 | Brukstuen Espen | |
| 156 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 142 | Antonsen Silje | |
| 157 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 226 | Grini Kjersti Elizabeth | |
| 158 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 36 | Brox Roar | 710 |
| 159 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 222 | Olsen Trond | |
| 160 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 223 | Simonsen Tommy | |
| 161 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 117 | Hagen Espen | |
| 162 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 44 | Spets Åge | |
| 163 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 67 | Antonsen Martin | |
| 164 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 158 | Malones Lars Peder | |
| 165 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 287 | Ekholm Wenche Helen | |
| 166 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 71 | Sirnes Terje | |
| 167 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 95 | Winther Isabelle Amanda | |
| 168 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 289 | Oen Kenneth | |
| 169 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 243 | Johnsen Bjørn | |
| 170 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 112 | Johansen Fredrik | |
| 171 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 33 | Borge Maylen Hojem | 710 |
| 172 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 37 | Hansen Stefan | 710 |
| 173 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 264 | Lund Kurt Anders | |
| 174 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 6 | Bratberg Terje | 4840 |
| 175 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 221 | Thorvaldsen Eirik | |
| 176 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 46 | Olsen Magne | |
| 177 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 209 | Alvheim Stig | |
| 178 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 52 | Thorsrud Ylva Kim | |
| 179 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 166 | Larsen Daniel Svindal | |
| 180 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 191 | Olsen Jan Eirik | |
| 181 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 48 | Hole Lars Olav | |
| 182 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 263 | Nilsen Rasmus | |
| 183 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 73 | Moe Espen | |
| 184 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 118 | Klevstuen Geir | |
| 185 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 150 | Stroemstad Maria | |
| 186 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 181 | Kolnes Arvid | |
| 187 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 11 | Holik Jaroslav | 1810 |
| 188 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 190 | Andersen Martin Werner Kraabel | |
| 189 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 49 | Larsen Atle Kristian | |
| 190 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 97 | Sommerstad Ruben | |
| 191 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 136 | Rolland Freddy | |
| 192 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 194 | Stenvik Simon | |
| 193 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 116 | Rogers Noah August | |
| 194 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 50 | Stokkan Bjarte | |
| 195 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 100 | Arstad Christian | |
| 196 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 76 | Forberg Vegar | |
| 197 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 280 | Martinsen Steinar | |
| 198 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 41 | Jacobsen Alf Johannes | |
| 199 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 148 | Kyte Jon Kristian | |
| 200 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 262 | Engli Kristin | |
| 201 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 4 | Tafaj Milaim | 8130 |
| 202 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 176 | Lie Lasse | |
| 203 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 145 | Storebø Tom Atle | |
| 204 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 270 | Sønsteby Erik Mortensen | |
| 205 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 235 | Hoiseth Kjell | |
| 206 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 81 | Aardahl Ketil Andre | |
| 207 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 87 | Ruud Aage | |
| 208 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 165 | Akselsen Haavard Hellerslia | |
| 209 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | nmpadmin | 20. March 2026. 15:37 | 282 | Tengelsen Are Win | |
