NM2026 8-Game – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2026 Event #3, 8-Game Mixed Limit
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | NAVN | PREMIE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 52 | Theie Martin | |
| 2 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 29 | Johnsen Annefelicitas Melsonchandrakum | |
| 3 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 48 | Forus Tarjei | |
| 4 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 106 | Kathrud Oscar Andre | |
| 5 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 13 | Kvamme Bjørnar Eilertsen | 1460 |
| 6 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 3 | Hamre Erik | 9653 |
| 7 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 74 | Harnes Thomas Samuelsen | |
| 8 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 89 | Sandnes Tor Inge | |
| 9 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 28 | Thorsrud Ylva Kim | |
| 10 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 101 | Riseng Martin | |
| 11 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 67 | Stokkeland Christian | |
| 12 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 107 | Berg Andre Bye | |
| 13 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 6 | Johannessen Knut Olav Alexander | 4600 |
| 14 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 55 | Stokke Rolf Joar | |
| 15 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 72 | Bogsveen Magne | |
| 16 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 47 | Pedersen Tore Andre | |
| 17 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 73 | Voreland Nicolai | |
| 18 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 93 | Berg Thomas Andre | |
| 19 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 88 | Morstøl Thor William Holm | |
| 20 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 57 | Haga Ambjørn | |
| 21 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 79 | Aaneland Alexander | |
| 22 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 41 | Fløan Thomas | |
| 23 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 37 | Winther Hans Arnold | |
| 24 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 18 | Dyrstad Allan Rasmus | |
| 25 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 58 | Auset Anders | |
| 26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 35 | Hole Lars Olav | |
| 27 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 96 | Johansen Fredrik | |
| 28 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 71 | Rotmo Arild | |
| 29 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 36 | Dag Ulvatne Hansen | |
| 30 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 26 | Larsen Øyvind Kolvik | |
| 31 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 21 | Skommo Ørjan | |
| 32 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 82 | Fagerhaug Are | |
| 33 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 100 | Kemi Kjetil | |
| 34 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 12 | Tønne Roy Ove | 1760 |
| 35 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 45 | Bjørnli Stig Rune | |
| 36 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 66 | Kveseth Håkon Mathias Løvenskiold | |
| 37 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 97 | Wedde Gunnar | |
| 38 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 81 | Kyte Jon Kristian | |
| 39 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 14 | Fenes Tor Arne | 1460 |
| 40 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 27 | Eskeland Sigurd Andreas | |
| 41 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 31 | Jacobsen Joakim | |
| 42 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 33 | Dahl Vegard | |
| 43 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 17 | Blømacher Asle | |
| 44 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 38 | Ten Napel Tobias Cornelis | |
| 45 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 64 | Falkeid William Martin Jakobsen | |
| 46 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 86 | Høgtun Marius | |
| 47 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 5 | Morønning Kevin Andre Hansen | 5950 |
| 48 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 108 | Rustand Gro | |
| 49 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 53 | Storebø Tom Atle | |
| 50 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 68 | Kaggerud Robert Einar Hatle | |
| 51 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 90 | Kjøs Lasse Aastad | |
| 52 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 50 | Andersen Alex | |
| 53 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 42 | Sønsteby Erik Mortensen | |
| 54 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 69 | Ravn Tommy | |
| 55 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 1 | Blomlie Mikal | 19900 |
| 56 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 4 | Mokri Roshanfekr Kayhan | 7480 |
| 57 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 70 | Ramfjord Fredrik Johansen | |
| 58 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 60 | Dypvik Børge | |
| 59 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 16 | Torp Nils Johan | |
| 60 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 84 | Ødegaard Øyvind | |
| 61 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 24 | Fagerli Frode | |
| 62 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 94 | Leknes Tobias | |
| 63 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 46 | Gjelseth Steffen | |
| 64 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 75 | Evensen Raymond | |
| 65 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 44 | Falkenhaug Arne Kristian | |
| 66 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 23 | Spets Age | |
| 67 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 105 | Bechstrøm Rolf Arne | |
| 68 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 56 | Bakke Joakim | |
| 69 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 34 | Jacobsen Alf Johannes | |
| 70 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 32 | Trydal Geir Kristian Stræte | |
| 71 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 59 | Kjos Hanssen Geir Ingebrigt | |
| 72 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 11 | Nygaard Vegard | 1760 |
| 73 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 85 | Holmeide Tobias | |
| 74 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 19 | Flataker Kristin Ytredal | |
| 75 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 95 | Pettersen Finn Jørgen | |
| 76 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 77 | Eidshaug Magnus | |
| 77 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 104 | Gerhardsen Frode | |
| 78 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 99 | Hansen Kim Victor Rom | |
| 79 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 110 | Akselsen Håvard Hellerslia | |
| 80 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 109 | Antonsen Morten | |
| 81 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 8 | Hagen Askild | 2690 |
| 82 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 25 | Haavik Vidar | |
| 83 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 98 | Nygård Morten | |
| 84 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 62 | Kristiansen Eirik | |
| 85 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 54 | Berg Petter Solli | |
| 86 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 30 | Vaka Monica Eilertsen | |
| 87 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 61 | Østlie Gry Helene | |
| 88 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 92 | Risøe Christian Lund | |
| 89 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 91 | Forsland Raymond Sevje | |
| 90 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 9 | Øren Endre Vigdal | 2220 |
| 91 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 15 | Nesbakken Daniel Norstrøm | |
| 92 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 51 | Kristoffersen Tom Einar | |
| 93 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 2 | Nustad Vidar | 12580 |
| 94 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 40 | Halvorsen Stein | |
| 95 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 22 | Høyforslett Kristen | |
| 96 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 43 | Bjørbæk Eirik | |
| 97 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 80 | Austad Kristoffer Sundeng | |
| 98 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 87 | Sørensen Jan Erik | |
| 99 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 111 | Ræstadholm Alexander Joel Ma | |
| 100 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 76 | Lie Kent Olav | |
| 101 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 102 | Wedde Erik Viktor | |
| 102 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 65 | Svinningen Hans Kristian Ladim | |
| 103 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 63 | Johansen Johnny | |
| 104 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 20 | Leithe Martin Jonassen | |
| 105 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 49 | Johannessen Stian | |
| 106 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 7 | Arstad Christian | 3450 |
| 107 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 103 | Jørstad Espen Uhlen | |
| 108 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 78 | Bilstad Oskar | |
| 109 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 83 | Sandvik Espen Smørholm | |
| 110 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 39 | Sagstuen Sondre | |
| 111 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | nmpadmin | 9. March 2026. 13:26 | 10 | Jakobsen Bernt Magnusakar | 1760 |



