NM2026 High Roller Supreme – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2026 Event #7, Texas Hold’em No Limit High Roller Supreme
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | NAVN | PREMIE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 31 | Andersen Yngve | |
| 2 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 132 | Årsnes Steven Carl Iglesias | |
| 3 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 140 | Holmgren Kristian | |
| 4 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 107 | Klevstuen Geir | |
| 5 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 15 | Levi Andreas Vatshaug Nygard | 3650 |
| 6 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 128 | Wedde Jonatan Krogvig | |
| 7 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 37 | Østlyngen Sander | |
| 8 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 75 | Aarsland Jonas Nesvik | |
| 9 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 118 | Assersen Vidar Skjeggestad | |
| 10 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 120 | Amundsen Kenneth | |
| 11 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 53 | Iversen Torstein Rønjom | |
| 12 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 70 | Brendø Oddvar | |
| 13 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 88 | Fjeldstad Kay Ove | |
| 14 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 141 | Stokkeland Christian | |
| 15 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 102 | Moe Espen | |
| 16 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 104 | Johnsen Daniel | |
| 17 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 16 | Kyte Jon Kristian | 3300 |
| 18 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 127 | Røed Kent Ove | |
| 19 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 157 | Bjørnli Stig Rune | |
| 20 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 19 | Lithun Sander Oen | 3000 |
| 21 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 162 | Martinussen Ted Strautins | |
| 22 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 60 | Hjelle Andreas Gloppholm | |
| 23 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 43 | Aarenes Isak | |
| 24 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 85 | Valla Johannes Viljar Carinason | |
| 25 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 100 | Fagerbakke Vilde Bystøl | |
| 26 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 147 | Nilsen Jonas Kildal | |
| 27 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 18 | Gjelseth Steffen | 3000 |
| 28 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 10 | Møll Eskil Vigemyr | 4600 |
| 29 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 86 | Sirnes Terje | |
| 30 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 149 | Ten Napel Tobias Cornelis | |
| 31 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 74 | Enes Sigve Tellefsen | |
| 32 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 150 | Rolland Freddy | |
| 33 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 163 | Aker Steinar Hanche | |
| 34 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 23 | Harnes Thomas Samuelsen | |
| 35 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 7 | Brox Joakim | 9600 |
| 36 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 22 | Fagerbakke Inge | |
| 37 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 26 | Bakkelund Hans Arne | |
| 38 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 33 | Dypvik Børge | |
| 39 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 1 | Rogers Noah August | 48500 |
| 40 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 66 | Lund Jørgen | |
| 41 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 36 | Lie Morten | |
| 42 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 76 | Kveseth Hakon Mathias Løvenskiold | |
| 43 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 97 | Nautnes Stefan Damir Al Mosawi | |
| 44 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 116 | Holt Ørjan | |
| 45 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 164 | Mikalsen Isac Blomsøy | |
| 46 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 89 | Kristensen Magnus | |
| 47 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 34 | Vaida Andreas Robert | |
| 48 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 122 | Lie Aylar | |
| 49 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 158 | Lien Tor Inge | |
| 50 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 14 | Stenvik Simon | 3650 |
| 51 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 90 | Johansen Jørn Ole | |
| 52 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 50 | Kylevik Steffen Gjessen | |
| 53 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 87 | Haarstad Thomas Jansen | |
| 54 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 64 | Birkeland Anders | |
| 55 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 159 | Berg Sindre Einarson | |
| 56 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 12 | Torsheim Emil Andre | 4050 |
| 57 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 68 | Iversen Jan Erik Larsen | |
| 58 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 38 | Jocumsen Kjersti Antonsen | |
| 59 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 44 | Eidebakk Gøran Nyrønning | |
| 60 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 28 | Blomlie Mikal | |
| 61 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 61 | Larsen Øyvind Kolvik | |
| 62 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 133 | Berg Andre Bye | |
| 63 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 8 | Gravlien Bjørn Ruben | 7145 |
| 64 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 108 | Ekren Vilde Sangolt | |
| 65 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 144 | Karlsen Anders Frogner | |
| 66 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 115 | Sørhaug Kevin Hellesø | |
| 67 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 5 | Svendsen Jan Arthur | 16400 |
| 68 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 101 | Hagen Espen | |
| 69 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 49 | Jocumsen Bjørn Petter | |
| 70 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 45 | Norheim Joachim | |
| 71 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 13 | Syversen Thomas | 4050 |
| 72 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 32 | Daland Espen Husebø | |
| 73 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 117 | Tokle Vidar | |
| 74 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 92 | Gerhardsen Frode | |
| 75 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 151 | Voreland Nicolai | |
| 76 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 56 | Ophaug Bjørn Olav Nytvedt | |
| 77 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 79 | Jørgensen Michael Forbes | |
| 78 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 165 | Monstad Vebjørn | |
| 79 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 135 | Bastiansen Trond | |
| 80 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 83 | Alikhani Afshin | |
| 81 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 48 | Lampe Simen Claudius | |
| 82 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 6 | Skolem Kristoffer Thorrud | 12900 |
| 83 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 161 | Odden Benjamin | |
| 84 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 2 | Rørholt Camilla | 44000 |
| 85 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 152 | Skoglund Daniel Solberg | |
| 86 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 105 | Møll Silius Nicolai Wiese | |
| 87 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 166 | Pedersen Tore Andre | |
| 88 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 114 | Bjerkli Jostein | |
| 89 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 99 | Morstøl Thor William Holm | |
| 90 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 46 | Vaka Monica Eilertsen | |
| 91 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 106 | Solberg Tor Inge | |
| 92 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 20 | Bakke Joakim | 3000 |
| 93 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 137 | Skreen Ola | |
| 94 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 39 | Haverstad Thomas | |
| 95 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 123 | Johannessen Stian | |
| 96 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 91 | Sandkjernan Brede | |
| 97 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 125 | Sandnes Tor Inge | |
| 98 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 25 | Spets Åge | |
| 99 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 138 | Fjulsrud Pål Andre Kjos | |
| 100 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 113 | Falkenhaug Arne Kristian | |
| 101 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 119 | Nustad Vidar | |
| 102 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 110 | Sønsteby Erik Mortensen | |
| 103 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 63 | Engedal Trond | |
| 104 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 81 | Bedell Tom Aksel | |
| 105 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 3 | Johansen Fredrik | 24800 |
| 106 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 78 | Leithe Martin Jonassen | |
| 107 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 47 | Grønli Knut Erik | |
| 108 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 156 | Dahl Kristian Omholt | |
| 109 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 148 | Fenes Gunnar | |
| 110 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 109 | Dahl Vegard | |
| 111 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 55 | Stenfelt Marius | |
| 112 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 129 | Lien Kornelius Thorsen | |
| 113 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 139 | Torgersen Nicolai Færø | |
| 114 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 145 | Østby Magne | |
| 115 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 71 | Bjørbæk Eirik | |
| 116 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 130 | Klein Julie Moe | |
| 117 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 58 | Nygaard Morten | |
| 118 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 21 | Sandvik Espen Smørholm | |
| 119 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 160 | Nygaard Vegard | |
| 120 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 98 | Rognstad Morten | |
| 121 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 96 | Bjørkås Niclas Schau | |
| 122 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 73 | Rovik Chriss Kennet | |
| 123 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 4 | Kalland Lars Ingar | 20400 |
| 124 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 72 | Steinbo Christian Kay | |
| 125 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 121 | Absalonsen Regin Brattaberg | |
| 126 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 27 | Fenes Tor Arne | |
| 127 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 142 | Larssen Olaf Eriksen | |
| 128 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 9 | Kathrud Oscar Andre | 5579 |
| 129 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 65 | Øren Endre Vigdal | |
| 130 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 52 | Jakobsen Thomas Andre Kvam | |
| 131 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 124 | Hansen Lasse Rød | |
| 132 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 11 | Harbak Roar | 4600 |
| 133 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 77 | Stai Øystein | |
| 134 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 155 | Østby Vegard Andre | |
| 135 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 131 | Bilstad Oskar | |
| 136 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 95 | Wiseth Bjørn | |
| 137 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 111 | Leknes Tobias | |
| 138 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 103 | Norheim Tom Erik | |
| 139 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 80 | Jørstad Espen Uhlen | |
| 140 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 126 | Fagerli Frode | |
| 141 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 40 | Dahle Rakel | |
| 142 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 154 | Kvamvold Eskil Reitan | |
| 143 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 17 | Torp Kenneth Michael | 3300 |
| 144 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 93 | Holik Jaroslav | |
| 145 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 62 | Iversen Eirik Rud | |
| 146 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 136 | Mokri Roshanfekr Kayhan | |
| 147 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 42 | Fløan Thomas | |
| 148 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 51 | Juliussen Lars Ludvig | |
| 149 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 54 | Rornes Tom Fredrik | |
| 150 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 35 | Berg Petter Solli | |
| 151 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 57 | Solli Christina Jørgensen | |
| 152 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 134 | Sael Maiwand | |
| 153 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 112 | Nystedt Knut | |
| 154 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 41 | Wedde Gunnar | |
| 155 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 82 | Naess Harald | |
| 156 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 84 | Halvorsen Stein | |
| 157 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 94 | Kristiansen Eirik | |
| 158 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 143 | Aamodt Sander Ugland | |
| 159 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 146 | Patanakarun Patrick Schjoerlien | |
| 160 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 59 | Villand Eirik | |
| 161 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 24 | Thorsrud Ylva Kim | |
| 162 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 69 | Bakke Jan Marius | |
| 163 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 153 | Kaggerud Robert Einar Hatle | |
| 164 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 29 | Orstad Mats | |
| 165 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 67 | Kjøs Lasse Aastad | |
| 166 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:06 | 30 | Schjetne Mats Brujordet |



