Årets spiller
| wdt_ID | ÅR | ÅRETS SPILLER | TOURNEYS | POENG |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 2023 | Øyvind Larsen | 6 | 2022 |
| 45 | 2022 | Kristin Ytredal Flataker | 7 | 1901 |
| 46 | 2019 | Thomas Syversen | 5 | 2705 |
| 47 | 2018 | Robert Kaggerud | 6 | 2202 |
| 48 | 2017 | Robert Kaggerud | 6 | 1941 |
| 49 | 2016 | Andreas Høivold | 6 | 2071 |
| 50 | 2015 | Eirik Rud Iversen | 4 | 2330 |
| 51 | 2014 | Ynge Hella Steen | 4 | 2116 |
| 52 | 2013 | Georg Beiske | 2 | 1763 |
| 53 | 2012 | Henrik Tollefsen | 4 | 2036 |
| 54 | 2011 | Jan-Erik Sørensen | 5 | 2029 |
| 55 | 2010 | Jan Olav Sjåvik | 5 | 2158 |
| 56 | 2009 | Øyvind Larsen | 4 | 1529 |
| 57 | 2008 | Daniel Hersvik | 3 | 1423 |
| 58 | 2007 | Magnus Gustavsson | 2 | 1775 |
| 59 | 2006 | Jan-Erik Sørensen | 2 | 1266 |
| 60 | 2005 | Bjørn-Erik Glenne | 1 | 1358 |
| 61 | 2004 | Espen Saltnes | 1 | 1356 |
| 62 | 2003 | Odd-Erlend Jensen | 2 | 2265 |
| 63 | 2002 | Raymond Hope | 1 | 1259 |
| 64 | 2024 | Espen Smørholm Sandvik | 6 | 2187 |
| 65 | 2025 | Robert Kaggerud | 6 | 2808 |
| 66 | 2026 | Mikal Blomli | 6 | 2225 |



