NM2026 Fixed Limit – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2026 Event #6, Texas Hold’em Fixed Limit
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | NAVN | PREMIE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 129 | Njøsen Elisabeth | |
| 2 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 21 | Frigaard Øyvind | 900 |
| 3 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 174 | Gerhardsen Frode | |
| 4 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 239 | Jakobsen Bernt Magnusakar | |
| 5 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 90 | Persson Alf Roger Allan | |
| 6 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 24 | Ravn Tommy | 820 |
| 7 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 221 | Kemi Kjetil | |
| 8 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 238 | Kirkerud Arne Normann | |
| 9 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 32 | Riseng Martin | |
| 10 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 31 | Eriksen Petter | |
| 11 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 209 | Dahl Vegard | |
| 12 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 105 | Wulff Trond | |
| 13 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 118 | Jakobsen Ove Andre | |
| 14 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 34 | Hagmann Torgeir | |
| 15 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 130 | Forsland Raymond Sevje | |
| 16 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 113 | Nilsen Roy | |
| 17 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 80 | Storebø Tom Atle | |
| 18 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 7 | Fenes Gunnar | 2.990 |
| 19 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 142 | Spigseth Espen Rune | |
| 20 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 175 | Osnes Stein | |
| 21 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 150 | Risøe Christian Lund | |
| 22 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 140 | Stokkeland Christian | |
| 23 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 93 | Wasenius Ole Johan | |
| 24 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 106 | Halvorsen Morten Eng | |
| 25 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 10 | Pedersen Jarle | 1.530 |
| 26 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 12 | Gerhardsen Edd Christian | 1.360 |
| 27 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 229 | Evensen Raymond | |
| 28 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 225 | Johannessen Stian | |
| 29 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 1 | Berg Thomas Andre | 16.580 |
| 30 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 92 | Nesbakken Daniel Norstrøm | |
| 31 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 121 | Bakke Joakim | |
| 32 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 44 | Kalland Lars Ingar | |
| 33 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 98 | Villand Eirik | |
| 34 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 180 | Stokke Rolf Joar | |
| 35 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 55 | Herseth Lars Gunnar | |
| 36 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 104 | Dag Ulvatne Hansen | |
| 37 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 181 | Tørnqvist Tina | |
| 38 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 149 | Nordskog Elisabeth | |
| 39 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 152 | Bakken Gjermund Johan | |
| 40 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 156 | Skommo Ørjan | |
| 41 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 11 | Falkeid William Martin Jakobsen | 1.530 |
| 42 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 94 | Ekholm Wenche Helen | |
| 43 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 84 | Reitan Rune | |
| 44 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 81 | Gjelseth Steffen | |
| 45 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 200 | Pedersen Tore Andre | |
| 46 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 226 | Ramfjord Fredrik Johansen | |
| 47 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 235 | Austad Kristoffer Sundeng | |
| 48 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 40 | Sandnes Tor Inge | |
| 49 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 18 | Ibenfeldt Espen Lauritzen Von | 990 |
| 50 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 26 | Bjørnli Stig Rune | 820 |
| 51 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 68 | Indersund Per Frode | |
| 52 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 39 | Johannessen Knut Olav Alexander | |
| 53 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 101 | Ringstad Espen | |
| 54 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 65 | Patanakarun Patrick Schjoerlien | |
| 55 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 25 | Morønning Kevin Andre Hansen | 820 |
| 56 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 199 | Berg Torbjørn | |
| 57 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 85 | Amdal Kristian Galåen | |
| 58 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 208 | Johnsen Annefelicitas Melsonchandrakum | |
| 59 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 124 | Arstad Christian | |
| 60 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 165 | Johansen Tom Endre Gullhaugen | |
| 61 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 161 | Forberg Vegar | |
| 62 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 210 | Magurano Leo Rene | |
| 63 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 155 | Sveen Reidar | |
| 64 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 194 | Øyen Villy | |
| 65 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 79 | Ravnås Hege | |
| 66 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 233 | Knudsen Tore Dahl | |
| 67 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 234 | Østlie Gry Helene | |
| 68 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 131 | Svinningen Hans Kristian Ladim | |
| 69 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 205 | Lundekvam Per Arne | |
| 70 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 88 | Kristoffersen Tom Einar | |
| 71 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 195 | Hansen Arild Halvar Peder | |
| 72 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 187 | Røed Kent Ove | |
| 73 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 73 | Iversen Leif Eddy | |
| 74 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 216 | Pettersen Finn Jørgen | |
| 75 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 91 | Lovdahl Tomas Johannes | |
| 76 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 71 | Eriksen Daniel | |
| 77 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 23 | Iversen Torstein Rønjom | 900 |
| 78 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 122 | Vamråk Ivar Bruvoll | |
| 79 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 70 | Vines Stener | |
| 80 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 223 | Kaggerud Robert Einar Hatle | |
| 81 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 87 | Suhr Linda Kristin | |
| 82 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 222 | Eidshaug Magnus | |
| 83 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 240 | Finnseter Geir | |
| 84 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 236 | Høyforslett Kristen | |
| 85 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 77 | Nilsen Mats Andre | |
| 86 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 228 | Kjos Hanssen Geir Ingebrigt | |
| 87 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 134 | Nordbotten Svein Thomas | |
| 88 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 189 | Halvorsen Stein | |
| 89 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 36 | Dyrstad Allan Rasmus | |
| 90 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 66 | Jocumsen Bjørn Petter | |
| 91 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 214 | Per Øyvind Helle | |
| 92 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 217 | Leknes Tobias | |
| 93 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 162 | Fagerbakke Gry Bystøl | |
| 94 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 197 | Engedal Trond | |
| 95 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 219 | Trodal Hans Eirik | |
| 96 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 159 | Aaneland Alexander | |
| 97 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 169 | Vaka Monica Eilertsen | |
| 98 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 158 | Rotmo Arild | |
| 99 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 57 | Elvestad Tommy | |
| 100 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 137 | Mathisen Odd Erik | |
| 101 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 99 | Høgtun Marius | |
| 102 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 108 | Ulvatne Rune | |
| 103 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 126 | Granli Vegard | |
| 104 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 177 | Schjetne Mats Brujordet | |
| 105 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 190 | Sønsteby Erik Mortensen | |
| 106 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 143 | Ngo Johannes Danh | |
| 107 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 212 | Wedde Gunnar | |
| 108 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 15 | Blømacher Asle | 1.240 |
| 109 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 218 | Spets Åge | |
| 110 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 202 | Spets Rune | |
| 111 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 170 | Kyte Jon Kristian | |
| 112 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 83 | Winther Hans Arnold | |
| 113 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 186 | Hole Lars Olav | |
| 114 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 45 | Nornes Stian Nilsen | |
| 115 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 201 | Bakken Tor Helge | |
| 116 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 167 | Johansen Rune | |
| 117 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 213 | Eidebakk Gøran Nyrønning | |
| 118 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 14 | Morstøl Thor William Holm | 1.240 |
| 119 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 46 | Storflor Bjørge | |
| 120 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 242 | Harbosen Stein Olav | |
| 121 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 33 | Berg Petter Solli | |
| 122 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 132 | Muir Christopher John | |
| 123 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 2 | Falkenhaug Arne Kristian | 14.000 |
| 124 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 78 | Furuheim Stian | |
| 125 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 75 | Sæterøy Linn Katrin | |
| 126 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 52 | Norheim Joachim | |
| 127 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 5 | Jørstad Espen Uhlen | 5.390 |
| 128 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 67 | Steinbo Christian Kay | |
| 129 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 35 | Kjøs Lasse Aastad | |
| 130 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 144 | Andersen Alex | |
| 131 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 139 | Haugli Emil | |
| 132 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 183 | Gerhardsen Jorunn | |
| 133 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 241 | Rørholt Camilla | |
| 134 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 86 | Hansen Lasse Rød | |
| 135 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 166 | Kvamme Bjørnar Eilertsen | |
| 136 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 231 | Hagen Espen | |
| 137 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 172 | Skreen Ola | |
| 138 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 8 | Iversen Eirik Rud | 2.180 |
| 139 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 47 | Klevstuen Geir | |
| 140 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 116 | Lund Asgeir Mogens | |
| 141 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 58 | Hersvik Daniel | |
| 142 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 17 | Johansen Marius | 1.110 |
| 143 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 232 | Norheim Tom Erik | |
| 144 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 163 | Kathrud Oscar Andre | |
| 145 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 13 | Fagerli Lars | 1.360 |
| 146 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 28 | Orstad Mats | 820 |
| 147 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 230 | Warvik Royne | |
| 148 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 182 | Klein Julie Moe | |
| 149 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 127 | Thorsrud Ylva Kim | |
| 150 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 151 | Dypvik Børge | |
| 151 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 192 | Brahimi Afrim | |
| 152 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 3 | Nygaard Morten | 8.715 |
| 153 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 203 | Haga Ambjørn | |
| 154 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 69 | Båtnes Mats | |
| 155 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 50 | Karlsen Andreas Fasmer | |
| 156 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 184 | Auset Anders | |
| 157 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 56 | Solvang Gunnar | |
| 158 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 20 | Kristiansen Eirik | 990 |
| 159 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 148 | Antonsen Morten | |
| 160 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 196 | Evensen Even Finstad | |
| 161 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 237 | Bastiansen Trond | |
| 162 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 60 | Stai Øystein | |
| 163 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 9 | Karlsen Glenn Anders | 1.810 |
| 164 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 141 | Holt Ørjan | |
| 165 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 120 | Fagerli Frode | |
| 166 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 114 | Aarenes Isak | |
| 167 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 63 | Nygaard Vegard | |
| 168 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 22 | Johansen Fredrik | 900 |
| 169 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 4 | Larsen Øyvind Kolvik | 6.810 |
| 170 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 62 | Tellefsen Kjetil Hag | |
| 171 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 198 | Ausland Erlend Høiby | |
| 172 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 168 | Wickmann Jørn | |
| 173 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 215 | Johannessen Gudmund | |
| 174 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 48 | Fjeldstad Kay Ove | |
| 175 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 16 | Fagerbakke Inge | 1.110 |
| 176 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 96 | Fagerbakke Vilde Bystøl | |
| 177 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 41 | Danielsen Rune | |
| 178 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 227 | Rornes Tom Fredrik | |
| 179 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 220 | Enebakk Marius Vik | |
| 180 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 53 | Ødegaard Øyvind | |
| 181 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 117 | Wedde Erik Viktor | |
| 182 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 185 | Hjelle Andreas Gloppholm | |
| 183 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 72 | Assersen Vidar Skjeggestad | |
| 184 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 112 | Fløan Thomas | |
| 185 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 207 | Mokri Roshanfekr Kayhan | |
| 186 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 109 | Bjørbæk Eirik | |
| 187 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 171 | Sæther Nathalie | |
| 188 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 61 | Torgersen Nicolai Færø | |
| 189 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 38 | Torsheim Emil Andre | |
| 190 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 206 | Braso Carl Emil | |
| 191 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 119 | Levi Andreas Vatshaug Nygard | |
| 192 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 115 | Hamre Erik | |
| 193 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 147 | Lie Morten | |
| 194 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 74 | Martinussen Ted Strautins | |
| 195 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 211 | Torp Nils Johan | |
| 196 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 51 | Hatteberg Pål | |
| 197 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 123 | Voreland Nicolai | |
| 198 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 76 | Hovde Severin Harald | |
| 199 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 224 | Hætta Aksel Johannes Andersen | |
| 200 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 204 | Harnes Thomas Samuelsen | |
| 201 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 100 | Fenes Tor Arne | |
| 202 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 191 | Dahle Rakel | |
| 203 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 30 | Hermansen Hendrik Olai Karres | |
| 204 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 82 | Skoglund Daniel Solberg | |
| 205 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 188 | Hagevik Kristian Sjo | |
| 206 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 103 | Sæther Daniel | |
| 207 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 97 | Wedde Jonatan Krogvig | |
| 208 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 49 | Andersen Jo | |
| 209 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 37 | Wågø Jan Christian Aukan | |
| 210 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 64 | Syversen Thomas | |
| 211 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 176 | Akselsen Håvard Hellerslia | |
| 212 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | nmpadmin | 13. March 2026. 13:04 | 179 | Kveseth Hakon Mathias Løvenskiold | |
