Norgesmestere online
Texas Hold’em No Limit Main Event
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 194 | 2011 | Ronny Eidem | 592 |
| 195 | 2012 | Hans Petter Secker | 467 |
| 196 | 2013 | Øystein Sannes | 867 |
| 197 | 2014 | Bjørn Leistad | 1043 |
| 198 | 2015 | Stian Skjerven | 756 |
| 199 | 2016 | TF | 877 |
| 200 | 2017 | Karl Fredrik Røsok | 792 |
| 201 | 2018 | Edd Gerhardsen | 1092 |
| 202 | 2019 | Steffen Lie | 844 |
| 203 | 2020 | Kay Valvik | 1042 |
| 204 | 2021 | Erlend Selvik Ask | 2088 |
| 205 | 2022 | Martin Grodås Alnes | 1928 |
| 206 | 2023 | Joachim Haraldstad | 833 |
| 207 | 2024 | Eirik Lund Presterud | 952 |
| 208 | 2025 | Viktor Aslaksen | 1251 |
| 209 | 2026 | Kenneth Amundsen | 1134 |
Pot Limit Omaha
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 133 | 2011 | Ole Remi Hausner | 184 |
| 134 | 2012 | Anders Havskjold | 236 |
| 135 | 2013 | Allan «Mariachi» | 287 |
| 136 | 2014 | Jonas Gjelstad | 389 |
| 137 | 2015 | Øystein Sæther | 290 |
| 138 | 2016 | Stener Vines | 435 |
| 139 | 2017 | Per Kjetil Hoff | 337 |
| 140 | 2018 | Kenneth Barner Jensen | 326 |
| 141 | 2019 | Remi André Westrebø | 516 |
| 142 | 2020 | Chriss Jonassen | 553 |
| 143 | 2021 | Ørjan Skommo | 514 |
| 144 | 2022 | Matias Abrahamsen | 574 |
| 145 | 2023 | Gunnar Fenes | 375 |
| 146 | 2024 | Thomas Moe Hanssen | 650 |
| 147 | 2025 | Petter Bakkehaug | 529 |
| 148 | 2026 | Isak Aarenes | 283 |
Texas Hold’em No Limit Turbo
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 146 | 2014 | Camilla Rørholt | 385 |
| 147 | 2015 | ??? | 260 |
| 148 | 2016 | Kjetil Furu | 638 |
| 149 | 2017 | Martin Hanitz | 534 |
| 150 | 2018 | Joachim Gjerstad | 377 |
| 151 | 2019 | Tor Helge Midtrød | 467 |
| 152 | 2020 | Dag Ulvatne Hansen | 584 |
| 153 | 2021 | Cam Oai Quach | 1507 |
| 154 | 2022 | Kristian Holmgren | 697 |
| 155 | 2023 | Jonas Kvernes Gården | 519 |
| 156 | 2024 | Jostein Bjerkli | 557 |
| 157 | 2025 | Erlend Andreassen | 775 |
| 158 | 2026 | Kim Vevle | 698 |
Texas Hold’em No Fixed Limit
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 156 | 2011 | Martin Hanitz | 102 |
| 157 | 2012 | Hans Marius Stokkenes | 193 |
| 158 | 2013 | Tor-Arne Fenes | 170 |
| 159 | 2014 | Øyvind Larsen | 148 |
| 160 | 2015 | Alexander Nikolai Kobbeltvedt | 189 |
| 161 | 2016 | Martin Riseng | 203 |
| 162 | 2017 | André Bye Berg | 322 |
| 163 | 2018 | Jarle Gaute Bratteli | 134 |
| 164 | 2019 | Åge Flønes Ravn | 227 |
| 165 | 2021 | Bjørnar Kvamme | 299 |
| 166 | 2022 | Tor Helge Midtrød | 296 |
| 167 | 2023 | Petter Solli Berg | 368 |
| 168 | 2024 | Vidar Furu Øie | 211 |
| 169 | 2025 | Jan Erik Iversen | 325 |
| 170 | 2026 | Jørgen Eilev Thorkildsen | 174 |
Texas Hold’em No Limit Heads Up
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 168 | 2011 | Simon Andrè Solberg | 256 |
| 169 | 2012 | Rune Nikolaisen | 256 |
| 170 | 2013 | Øystein Sæther | 213 |
| 171 | 2014 | Torstein Gårdvik | 216 |
| 172 | 2015 | Marcus Willgohs Knudsen | 188 |
| 173 | 2016 | Thomas Syversen | 160 |
| 174 | 2017 | Ludvik Stranden | 272 |
| 175 | 2018 | Martin Rasch | 175 |
| 176 | 2019 | Kristian Edvardsen | 217 |
| 177 | 2020 | Even Røste | 255 |
| 178 | 2021 | Niklas Tangen Klein | 544 |
| 179 | 2022 | Martin Andreas Hansen | 228 |
| 180 | 2023 | Oskar Bilstad | 340 |
| 181 | 2024 | Øystein Bakke | 219 |
| 182 | 2025 | Raymond Evensen | 317 |
| 183 | 2026 | Ted Martinussen | 153 |
Mixed Games Fixed Limit
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | TURNERING | DELTAKERE |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2011 | Robert Inge Halstensen | 0 | 140 |
| 182 | 2012 | Martin Eikeng | 0 | 163 |
| 183 | 2013 | Assad Kamran | 0 | 126 |
| 184 | 2014 | Terje Bru Marhus | 0 | 131 |
| 185 | 2015 | Tor-Arne Fenes | 10 | 91 |
| 186 | 2016 | Anders Bjerk | 8 | 131 |
| 187 | 2017 | Øystein Godeng | 8 | 180 |
| 188 | 2018 | Erik Grepperud | 8 | 167 |
| 189 | 2019 | Morten Hermo | 8 | 186 |
| 190 | 2020 | Jørgen Schjetne | 8 | 235 |
| 191 | 2021 | Karl Fredrik Røsok | 8 | 274 |
| 192 | 2022 | Arild Rotmo | 8 | 252 |
| 193 | 2023 | Simon André Solberg | 8 | 227 |
| 194 | 2024 | IKKE AVHOLDT | ||
| 195 | 2025 | IKKE AVHOLDT |
Texas Hold’em No Limit Ladies
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 206 | 2012 | Ida Yvonne Grythe | 40 |
| 207 | 2013 | Natalie Sæther | 38 |
| 208 | 2014 | Bente Mørland | 50 |
| 209 | 2015 | Monica Rose | 72 |
| 210 | 2016 | Wendy K Evans Sandbæk | 93 |
| 211 | 2017 | Anneli Waleniussen | 97 |
| 212 | 2018 | Thora Andrea Arntzen | 97 |
| 213 | 2019 | Heidi Bekker | 113 |
| 214 | 2020 | Cathrine Heien | 188 |
| 215 | 2021 | Cecilie Tveit | 144 |
| 216 | 2022 | Hanne Wabakken | 146 |
| 217 | 2023 | Tone Arnestad | 101 |
| 218 | 2024 | Christina Jørgensen Solli | 150 |
| 219 | 2025 | Elisabeth Nordskog | 131 |
| 220 | 2026 | Marte Ruud Sandberg | 93 |
Texas Hold’em No Limit Senior
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 218 | 2017 | Magne Andreassen | 47 |
| 219 | 2018 | Rolf Galåsen | 38 |
| 220 | 2019 | Cathrine Lea Snildal | 76 |
| 221 | 2020 | Børre Pettsersen | 124 |
| 222 | 2021 | Rolf Henning Olsen | 301 |
| 223 | 2022 | Johnny Fredriksen | 197 |
| 224 | 2023 | Martin Åm | 167 |
| 225 | 2024 | Remi Andre Hansen | 139 |
| 226 | 2025 | Åge Spets | 200 |
| 227 | 2026 | Inge Fagerbakke | 109 |
Texas Hold’em No Limit Freeroll
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 225 | 2017 | Espen Wiig | 1083 |
| 226 | 2018 | Morten Eng Halvorsen | 568 |
| 227 | 2019 | Jonas Brandal | 778 |
| 228 | 2020 | Naomi Gonzalez Walle | 1404 |
| 229 | 2021 | Viggo Fjeldberg | 1303 |
| 230 | 2022 | Stein Halvorsen | 2428 |
| 231 | 2023 | Jan Christian Wåge | 1208 |
| 232 | 2024 | Odd Rune Karlsen | 917 |
| 233 | 2025 | Payam Seyedzadeh | 1754 |
| 234 | 2026 | Svein Erik Vinsnesbakk | 1324 |
Texas Hold’em No Limit Highroller Supreme
| wdt_ID | ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|---|
| 133 | 2025 | Eirik Thorvaldsen | 371 |
| 148 | 2026 | Kristian Holmgren | 396 |


