NM2026 Seniors – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2026 Event #2, Texas Hold’em No Limit Seniors.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | NAVN | PREMIE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 1 | Åm Martin | 14775 |
| 2 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 2 | Iversen Torstein Rønjom | 10020 |
| 3 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 3 | Braso Carl Emil | 6680 |
| 4 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 4 | Myhre Billy | 5470 |
| 5 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 5 | Osnes Stein | 4390 |
| 6 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 6 | Sunde Lisbeth | 3400 |
| 7 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 7 | Hansen Tor Erik | 2520 |
| 8 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 8 | Ulvatne Rune | 1850 |
| 9 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 9 | Wulff Trond | 1480 |
| 10 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 10 | Njøsen Elisabeth | 1240 |
| 11 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 11 | Olsen Roald | 1240 |
| 12 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 12 | Kronstad Kjartan | 1080 |
| 13 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 13 | Iversen Leif Eddy | 1080 |
| 14 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 14 | Bendiksen Anna Sofie | 990 |
| 15 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 15 | Lie Lasse | 990 |
| 16 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 16 | Bedell Tom Aksel | 890 |
| 17 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 17 | Bogsveen Magne | 890 |
| 18 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 18 | Spets Rune | 800 |
| 19 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 19 | Eliassen Nils Otto | 800 |
| 20 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 20 | Haaland Kirsten Line | 800 |
| 21 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 21 | Agnar Espegren | 740 |
| 22 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 22 | Tangedal Terje | 740 |
| 23 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 23 | Næss Harald | 740 |
| 24 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 24 | Halvorsen Morten Eng | |
| 25 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 25 | Evensen Raymond | |
| 26 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 26 | Pettersen Finn Jørgen | |
| 27 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 27 | Halvorsen Stein | |
| 28 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 28 | Torp Nils Johan | |
| 29 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 29 | Breivik Steinar Arvid | |
| 30 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 30 | Holmen Ove | |
| 31 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 31 | Janse Arne Roger | |
| 32 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 32 | Bechstrom Rolf Arne | |
| 33 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 33 | Johansen Tom Endre Gullhaugen | |
| 34 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 34 | Tråsdahl Jarle Aksel | |
| 35 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 35 | Fløan Thomas | |
| 36 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 36 | Eriksen Orawan | |
| 37 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 37 | Storflor Bjørge | |
| 38 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 38 | Spigseth Espen Rune | |
| 39 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 39 | Mjelde Terje | |
| 40 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 40 | Pedersen Rune | |
| 41 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 41 | Høyforslett Kristen | |
| 42 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 42 | Herseth Lars Gunnar | |
| 43 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 43 | Skjælaaen Eirik | |
| 44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 44 | Holseter Leif Morten | |
| 45 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 45 | Fjeldstad Dagfinn | |
| 46 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 46 | Berentzen Atle | |
| 47 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 47 | Kirkerud Arne Normann | |
| 48 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 48 | Hågensen Arild | |
| 49 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 49 | Soggiu Ivo | |
| 50 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 50 | Johansen Arne | |
| 51 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 51 | Dal Unni | |
| 52 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 52 | Harbosen Stein Olav | |
| 53 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 53 | Høyforslett Lise Irene Oyahals | |
| 54 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 54 | Magnusson Kent Robert | |
| 55 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 55 | Pedersen Jarle | |
| 56 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 56 | Oliversen John Arne | |
| 57 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 57 | Suhr Linda Kristin | |
| 58 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 58 | Tellefsen Kjetil Hag | |
| 59 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 59 | Fagerbakke Gry Bystøl | |
| 60 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 60 | Ressem Linda Irene | |
| 61 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 61 | Hoff Arild | |
| 62 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 62 | Jocumsen Bjørn Petter | |
| 63 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 63 | Agen Liv Anna | |
| 64 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 64 | Hagen Thore Burø | |
| 65 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 65 | Wasenius Ole Johan | |
| 66 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 66 | Madsen Jan Erik | |
| 67 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 67 | Simensen Jon Magnar | |
| 68 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 68 | Solberg Tor Inge | |
| 69 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 69 | Harbosen Bjørn Håkon | |
| 70 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 70 | Engedal Trond | |
| 71 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 71 | Lillejord Irene | |
| 72 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 72 | Sandkjernan Brede | |
| 73 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 73 | Elvestad Tommy | |
| 74 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 74 | Tengelsen Are Win | |
| 75 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 75 | Kemi Kjetil | |
| 76 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 76 | Jakobsen Bernt Magnusakar | |
| 77 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 77 | Fagerbakke Inge | |
| 78 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 78 | Stenberg Ove Andre | |
| 79 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 79 | Dyrstad Allan Rasmus | |
| 80 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 80 | Kjos Hanssen Geir Ingebrigt | |
| 81 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 81 | Tomter Hege | |
| 82 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 82 | Flataker Kristin Ytredal | |
| 83 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 83 | Wickmann Jørn | |
| 84 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 84 | Bratberg Terje | |
| 85 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 85 | Hindahl Thomas | |
| 86 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 86 | Fosøen Thor | |
| 87 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 87 | Larsen Atle Kristian | |
| 88 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 88 | Reitan Rune | |
| 89 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 89 | Smestad Gro Helga | |
| 90 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 90 | Gerhardsen Frode | |
| 91 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 91 | Schjetne Oddvar | |
| 92 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 92 | Ringstad Espen | |
| 93 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 93 | Dag Ulvatne Hansen | |
| 94 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 94 | Solvang Gunnar | |
| 95 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 95 | Vie Arild Jon | |
| 96 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 96 | Fagerli Frode | |
| 97 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 97 | Sanne Christopher | |
| 98 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 98 | Ness Roy Egil | |
| 99 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 99 | Forsland Raymond Sevje | |
| 100 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 100 | Munck Johansen Vegar | |
| 101 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 101 | Gerhardsen Jorunn | |
| 102 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 102 | Kanestrøm Roy Magne | |
| 103 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 103 | Rornes Tom Fredrik | |
| 104 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 104 | Monefeldt Barbro | |
| 105 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 105 | Nilsen John Arild | |
| 106 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 106 | Wik Ørjan | |
| 107 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 107 | Johannessen Knut Olav Alexander | |
| 108 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 108 | Flotre Roar | |
| 109 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 109 | Blømacher Asle | |
| 110 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 110 | Warvik Royne | |
| 111 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 111 | Kristensen Robert | |
| 112 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 112 | Knudsen Tore Dahl | |
| 113 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 113 | Bugge Jørgen | |
| 114 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 114 | Berg Thomas Andre | |
| 115 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 115 | Kornfeld Markus | |
| 116 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 116 | Haraldsen Audun | |
| 117 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 117 | Vika Rune | |
| 118 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 118 | Klein Morten | |
| 119 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 119 | Lerdal Reidar Andre | |
| 120 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 120 | Snildal Cathrine Lea | |
| 121 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 121 | Haugland Arve Martin | |
| 122 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 122 | Bui Lanh Van | |
| 123 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 123 | Hodnebrog Per Yngvar | |
| 124 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 124 | Snildal Olav Ingebrigt | |
| 125 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 125 | Nygaard Vegard | |
| 126 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 126 | Kristiansen Johnny | |
| 127 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 127 | Uhlen Roger | |
| 128 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 128 | Flataker Sturla | |
| 129 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 129 | Jørgensen Torgeir | |
| 130 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 130 | Bøe Eivind | |
| 131 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 131 | Nordahl Heidi Wear | |
| 132 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 132 | Andersen Alex | |
| 133 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 133 | Morland Bente | |
| 134 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 134 | Arno Kim Goran | |
| 135 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 135 | Johannessen Gudmund | |
| 136 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 136 | Sveen Reidar | |
| 137 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 137 | Danielsen Rune | |
| 138 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 138 | Eskeland Sigurd Andreas | |
| 139 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 139 | Persson Alf Roger Allan | |
| 140 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 140 | Fuldseth Bjørn | |
| 141 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 141 | Finnseter Geir | |
| 142 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 142 | Marthinussen Baard Arne | |
| 143 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 143 | Wedde Erik Viktor | |
| 144 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 144 | Wangberg Terje | |
| 145 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 145 | Toft Frode | |
| 146 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 146 | Martin Sanden | |
| 147 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 147 | Grozdanic Samir | |
| 148 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 148 | Johannessen Stian | |
| 149 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 149 | Mikkelsen Jan Steinar | |
| 150 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 150 | Skjønhaug Helene Henriette Høyer | |
| 151 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 151 | Berg TorBjørn | |
| 152 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 152 | Mikalsen Arnfinn Jarl | |
| 153 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 153 | Hansen Arild Halvar Peder | |
| 154 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 154 | Wedde Gunnar | |
| 155 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 155 | Øyen Villy | |
| 156 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 156 | Kristoffersen Tom Einar | |
| 157 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 157 | Bastiansen Trond | |
| 158 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 158 | Engli Kristin | |
| 159 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 159 | Vines Stener | |
| 160 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 160 | Schaffer Jon | |
| 161 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 161 | Mortensen Petter | |
| 162 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 162 | Sørensen Eldrid Otilie | |
| 163 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 163 | Ravn Tommy | |
| 164 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 164 | Hiller Sturla | |
| 165 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 165 | Indersund Per Frode | |
| 166 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 166 | Fagerhaug Are | |
| 167 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 167 | Sandsmark Roger | |
| 168 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 168 | Woods Rolf | |
| 169 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 169 | Røed Kent Ove | |
| 170 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 170 | Marstrander Anders | |
| 171 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 171 | Jacobsen Joakim | |
| 172 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 172 | Dyrstad Bjarte Iversen | |
| 173 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 173 | Lundekvam Per Arne | |
| 174 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 174 | Pedersen Tore Andre | |
| 175 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 175 | Pripp Petter Olav | |
| 176 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 176 | Nordbotten Svein Thomas | |
| 177 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 177 | Ødegaard Øyvind | |
| 178 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 178 | Stokke Rolf Joar | |
| 179 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 179 | Spets Åge | |
| 180 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 180 | Eriksen Petter | |
| 181 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 181 | Frigaard Øyvind | |
| 182 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 182 | Andersen Knut Toralf | |
| 183 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 183 | Tellefsen Anne Sofie | |
| 184 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | nmpadmin | 8. March 2026. 18:44 | 184 | Naalsund Sissel | |
| # | NAVN | PREMIE € |



