NM2024 8-Game – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2024 #2 8-Game Mixed Limit
| # | NAVN | PREMIE | POENG |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarjei Forus | 24.051 | 1143 |
| 2 | Thor William Holm Morstoel | 14.990 | 878 |
| 3 | Henrik Tollefsen | 9.840 | 755 |
| 4 | Oerjan Skommo | 6.945 | 674 |
| 5 | Frode Fagerli | 4.820 | 614 |
| 6 | Christian Arstad | 4.015 | 565 |
| 7 | Robert Andre Skjelbred | 3.215 | 525 |
| 8 | Arild Rotmo | 2.810 | 491 |
| 9 | Daniel Norstrøm Nesbakken | 2.410 | 460 |
| 10 | Arne Johan Wiik Olsen | 2.010 | 434 |
| 11 | Robert Einar Hatle Kaggerud | 2.010 | 410 |
| 12 | Endre Vigdal Øren | 1.600 | 388 |
| 13 | Gunnar Wedde | 1.600 | 368 |
| 14 | Gry Helene Oestlie | 0 | 349 |
| 15 | Simen Kind Gulbrandsen | 0 | 332 |
| 16 | Marius Hogtun | 0 | 316 |
| 17 | Roar Johnsen | 0 | 301 |
| 18 | Joakim Bakke | 0 | 287 |
| 19 | Joern Inge Hvaal | 0 | 273 |
| 20 | Espen Smoerholm Sandvik | 0 | 260 |
| 21 | Rune Kongeroed | 0 | 248 |
| 22 | Thomas Samuelsen Harnes | 0 | 237 |
| 23 | Simon Andre Solberg | 0 | 226 |
| 24 | Mikal Blomlie | 0 | 216 |
| 25 | Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard | 0 | 205 |
| 26 | Kenneth Aspestrand | 0 | 196 |
| 27 | Geir Kristian Straete Trydal | 0 | 187 |
| 28 | Ole Ingebrigt Hov | 0 | 178 |
| 29 | Grete Abel | 0 | 169 |
| 30 | Arild Haugland | 0 | 161 |
| 31 | Axelsen Mads Andre | 0 | 153 |
| 32 | Frode Gerhardsen | 0 | 145 |
| 33 | Erik Mortensen Soensteby | 0 | 137 |
| 34 | Larsen Oyvind Kolvik | 0 | 130 |
| 35 | Rolf Arne Bechstroem | 0 | 123 |
| 36 | Alf Johannes Jacobsen | 0 | 116 |
| 37 | Torstein Roenjom Iversen | 0 | 109 |
| 38 | Helge Thorsaashaugen Bjoerloew | 0 | 103 |
| 39 | Monica Eilertsen Vaka | 0 | 97 |
| 40 | Bjørn Ruben Gravlien | 0 | 90 |
| 41 | Fredrik Hovden | 0 | 84 |
| 42 | Acid Nilsen | 0 | 79 |
| 43 | Petter Fjerstad | 0 | 73 |
| 44 | Stein Halvorsen | 0 | 67 |
| 45 | Tobias Leknes | 0 | 62 |
| 46 | Julie Moe Klein | 0 | 56 |
| 47 | Bernt Magnus Jakobsen | 0 | 51 |
| 48 | Sondre Sagstuen | 0 | 46 |
| 49 | Jon Kristian Kyte | 0 | 41 |
| 50 | Raymond Sevje Forsland | 0 | 36 |
| 51 | Kristoffer Thorrud Skolem | 0 | 31 |
| 52 | Sigurd Andreas Eskeland | 0 | 27 |
| 53 | Martin Jonassen Leithe | 0 | 22 |
| 54 | Tom Atle Storebø | 0 | 17 |
| 55 | Ove Jakobsen | 0 | 13 |
| 56 | Oeystein Brenden | 0 | 9 |
| 57 | Morten Antonsen | 0 | 4 |
| 58 | Linn Katrin Saeteroey | 0 | 0 |
| 59 | Oeyvind Aas | 0 | 0 |
| 60 | Bjoernar Eilertsen Kvamme | 0 | 0 |
| 61 | Hans Kristian Ladim Svinningen | 0 | 0 |
| 62 | Tobias Holmeide | 0 | 0 |
| 63 | Anders Auset | 0 | 0 |
| 64 | Petter Eriksen | 0 | 0 |
| 65 | Haakon Lundberg | 0 | 0 |
| 66 | Oeystein Stai | 0 | 0 |
| 67 | Oskar Bilstad | 0 | 0 |
| 68 | Martin Theie | 0 | 0 |
| 69 | Albert Kjerstad | 0 | 0 |
| 70 | Lars Olav Hole | 0 | 0 |
| 71 | William Martin Jakobsen Falkeid | 0 | 0 |
| 72 | Markus Kornfeld | 0 | 0 |
| 73 | Bjoerge Storflor | 0 | 0 |
| 74 | Petter Solli Berg | 0 | 0 |
| 75 | Morten Klein | 0 | 0 |
| 76 | Martin Aasen Lunde | 0 | 0 |
| 77 | Jan Erik Soerensen | 0 | 0 |
| 78 | Eirik Bjoerbaek | 0 | 0 |
| 79 | Ketill Are Hanstveit | 0 | 0 |
| 80 | Odd Magne Bogsveen | 0 | 0 |
| 81 | Maria Stroemstad | 0 | 0 |
| 82 | Andreas Hagen | 0 | 0 |
| 83 | Eirik Kristiansen | 0 | 0 |
| 84 | Jon Ertshus | 0 | 0 |
| 85 | Kim Victor Rom Hansen | 0 | 0 |
| 86 | Vegard Nygaard | 0 | 0 |
| 87 | Dag Vegard Gullbrekken | 0 | 0 |
| 88 | Jan Arthur Svendsen | 0 | 0 |
| 89 | Nicolai Voreland | 0 | 0 |
| 90 | Lasse Aastad Kjoes | 0 | 0 |
| 91 | Ylva Kim Thorsrud | 0 | 0 |
| 92 | Yngve Hella Steen | 0 | 0 |
| 93 | Morten Hermo | 0 | 0 |
| 94 | Vegard Melgalvis Andreassen | 0 | 0 |
| 95 | Gro Rustand | 0 | 0 |
| 96 | Tor Arne Fenes | 0 | 0 |
| 97 | Annefelicitas Melsonchandrakum Johnsen | 0 | 0 |
| 98 | Leif Eddy Iversen | 0 | 0 |
| 99 | Alexander Aaneland | 0 | 0 |
| 100 | Erik Hamre | 0 | 0 |
| 101 | Joachim Andersen | 0 | 0 |
| 102 | Stian Finckenhagen | 0 | 0 |
| 103 | Arne Kristian Falkenhaug | 0 | 0 |
| 104 | Christian Stokkeland | 0 | 0 |
| 105 | Alex Andersen | 0 | 0 |
| 106 | Arnfinn Revelsby | 0 | 0 |
| 107 | Rolf Joar Stokke | 0 | 0 |
| 108 | Martin Riseng | 0 | 0 |
| 109 | Joergen Jakobsen | 0 | 0 |
| 110 | Anders Wattengaard | 0 | 0 |
| 111 | Christian Kay Steinbo | 0 | 0 |
| 112 | Thomas Andre Berg | 0 | 0 |
| 113 | Tobias Cornelis Ten Napel | 0 | 0 |
| 114 | Alf Roger Allan Persson | 0 | 0 |
| 115 | David Birkelund Takk | 0 | 0 |



