NM2024 Ladies – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2024 #6 Texas Hold’em No Limit Ladies
| # | NAVN | PREMIE | POENG |
|---|---|---|---|
| 1 | Drea Utvik Karlsen | 6.916 | 1000 |
| 2 | Kjersti Antonsen | 4.415 | 726 |
| 3 | Heidi N Roeneid | 2.690 | 598 |
| 4 | Celine Helen Eidstoe Nyland | 1.920 | 514 |
| 5 | Christina Joergensen Solli | 1.440 | 452 |
| 6 | Line Lindsholm | 1.055 | 402 |
| 7 | Elisabeth Hille | 770 | 360 |
| 8 | Kristine Ingebrigtsen | 324 | |
| 9 | Andrea Loken | 293 | |
| 10 | Hege Tomter | 265 | |
| 11 | Amanda Olivia Lindqvist | 240 | |
| 12 | Sandra Myhre Kvamme | 218 | |
| 13 | Annefelicitas Melsonchandrakum Johnsen | 197 | |
| 14 | Vilde Bystoel Fagerbakke | 178 | |
| 15 | Christine Opsahl | 160 | |
| 16 | Siv Veronika Vekseth | 143 | |
| 17 | Linn Irene Meister | 127 | |
| 18 | Lise Monika K K K K Munck | 113 | |
| 19 | Heidi Enany Bekker | 99 | |
| 20 | Karin Munck | 86 | |
| 21 | Robertsen Britt | 73 | |
| 22 | Hege Ravnaas | 61 | |
| 23 | Ase Nilsen | 50 | |
| 24 | Julie Moe Klein | 39 | |
| 25 | Wenche Helen Ekholm | 29 | |
| 26 | Vilde Sangolt Ekren | 19 | |
| 27 | Kirsten Line Haaland | 9 | |
| 28 | Mina Helene Naevestad Knudsen | 0 | |
| 29 | Linn Kvandal | 0 | |
| 30 | Ragnhild Tveito | 0 | |
| 31 | Nikolina Hammer | 0 | |
| 32 | Lisbeth Sunde | 0 | |
| 33 | Helene Foereland Berg | 0 | |
| 34 | Rakel Dahle | 0 | |
| 35 | Linda Moxnes | 0 | |
| 36 | Gro Berit Wiik | 0 | |
| 37 | Monica Thingboe | 0 | |
| 38 | Linn Katrin Saeteroey | 0 | |
| 39 | Gro Svendsvoll | 0 | |
| 40 | Ylva Kim Thorsrud | 0 | |
| 41 | Elisabeth Debora Harestad | 0 | |
| 42 | Trine Lunde | 0 | |
| 43 | Ayla Deniz Granmo | 0 | |
| 44 | Marte Ruud Sandberg | 0 | |
| 45 | Tina Tørnqvist | 0 | |
| 46 | Silje Marie Edle Reitan | 0 | |
| 47 | Bente Vekseth | 0 | |
| 48 | Kittiy Granheim | 0 | |
| 49 | Linda Minh Phuong Nguyen | 0 | |
| 50 | Liv Anna Hagen | 0 | |
| 51 | Gry Bystoel Fagerbakke | 0 | |
| 52 | Aasne Rud Iversen | 0 | |
| 53 | Tone Linnea Marthinsen | 0 | |
| 54 | Eldrid Otilie Soerensen | 0 | |
| 55 | Tone Fester | 0 |



