NM2024 Fixed Limit – resultatliste
Resultatliste for Norgesmesterskapet i poker 2024 #4 Texas Hold’em Fixed Limit
| # | NAVN | PREMIE | POENG |
|---|---|---|---|
| 1 | Espen Smoerholm Sandvik | 19.170 | 1141 |
| 2 | Marius Vik Enebakk | 12.825 | 910 |
| 3 | Tobias Leknes | 8.680 | 802 |
| 4 | Henrik Tollefsen | 6.075 | 732 |
| 5 | Ragnar Ekerholt Dysvik | 4.735 | 679 |
| 6 | Magnus Eidshaug | 3.830 | 636 |
| 7 | Frode Gerhardsen | 3.040 | 601 |
| 8 | Anders Frogner Karlsen | 2.370 | 571 |
| 9 | Eirik Lund Presterud | 1.855 | 545 |
| 10 | Andreas Hoeivold | 1.460 | 521 |
| 11 | Erik Mortensen Soensteby | 1.185 | 500 |
| 12 | Joakim Bakke | 1.185 | 481 |
| 13 | Arne Normann Kirkerud | 1.185 | 464 |
| 14 | Goeran Nyroenning Eidebakk | 985 | 447 |
| 15 | Geir Kristian Straete Trydal | 985 | 432 |
| 16 | Tone Fester | 985 | 418 |
| 17 | Bjornar Eilertsen Kvamme | 870 | 405 |
| 18 | Alf Johannes Jacobsen | 870 | 393 |
| 19 | Severin Harald Hovde | 870 | 381 |
| 20 | Andreas Hagen | 870 | 370 |
| 21 | Eldrid Otilie Soerensen | 750 | 359 |
| 22 | Rolf Arne Bechstroem | 750 | 349 |
| 23 | Torgeir Hagmann | 750 | 340 |
| 24 | Glenn Cato Kleppe Sandvik | 750 | 331 |
| 25 | Stein Olav Harbosen | 630 | 322 |
| 26 | Eirik Villand | 630 | 313 |
| 27 | Bernt Magnus Jakobsen | 630 | 305 |
| 28 | Oerjan Skommo | 298 | |
| 29 | Fredric Lydersen | 290 | |
| 30 | Paul Johan Myklebust | 283 | |
| 31 | Kent Røed | 276 | |
| 32 | Hallgeir Joermeland | 269 | |
| 33 | Tobias Cornelis Ten Napel | 262 | |
| 34 | Sigurd Andreas Eskeland | 256 | |
| 35 | Petter Eriksen | 250 | |
| 36 | Nicolai Voreland | 244 | |
| 37 | Frederik Tveit | 238 | |
| 38 | Paal Hatteberg | 232 | |
| 39 | Inge Fagerbakke | 227 | |
| 40 | Anders Auset | 221 | |
| 41 | Monica Eilertsen Vaka | 216 | |
| 42 | Yngve Hella Steen | 211 | |
| 43 | Gunnar Solvang | 206 | |
| 44 | Helge Thorsaashaugen Bjoerloew | 201 | |
| 45 | Steffen Bjørhusdal | 196 | |
| 46 | Tom Atle Storebø | 192 | |
| 47 | Martin Hoff Nygaard | 187 | |
| 48 | Vegard Melgalvis Andreassen | 182 | |
| 49 | Kenneth Solberg Davidsen | 178 | |
| 50 | Morten Hermo | 174 | |
| 51 | Erik Hamre | 170 | |
| 52 | Patrick Aanonli | 165 | |
| 53 | Gunnar Wedde | 161 | |
| 54 | Marius Hogtun | 157 | |
| 55 | Lars Olav Hole | 154 | |
| 56 | Rune Ulvatne | 150 | |
| 57 | Oddvar Brendoe | 146 | |
| 58 | Chriss Jonassen | 142 | |
| 59 | Kasper Wuertz | 139 | |
| 60 | Ola Skreen | 135 | |
| 61 | Christian Stokkeland | 132 | |
| 62 | Ottar Åkre | 128 | |
| 63 | Joergen Eilev Thorkildsen | 125 | |
| 64 | Linn Katrin Saeteroey | 121 | |
| 65 | Thor William Holm Morstoel | 118 | |
| 66 | Carl Michael Nilsson | 115 | |
| 67 | Daniel Norstrøm Nesbakken | 112 | |
| 68 | Eirik Kristiansen | 108 | |
| 69 | Mats Batnes | 105 | |
| 70 | Endre Eikeseth | 102 | |
| 71 | Martin Soegstad | 99 | |
| 72 | Leo Rene Magurano | 96 | |
| 73 | Ove Jakobsen | 93 | |
| 74 | Gry Helene Oestlie | 91 | |
| 75 | Aage Spets | 88 | |
| 76 | Gaute Schippers | 85 | |
| 77 | Chris Mikael Rom Hansen | 82 | |
| 78 | Vegard Andre Oestby | 79 | |
| 79 | Kenneth Michael Torp | 77 | |
| 80 | Odd Magne Bogsveen | 74 | |
| 81 | Hans Kristian Ladim Svinningen | 71 | |
| 82 | Richard Dalberg | 69 | |
| 83 | Morten Norland | 66 | |
| 84 | Alexander Aaneland | 64 | |
| 85 | Samir Grozdanic | 61 | |
| 86 | Tore Dahl Knudsen | 59 | |
| 87 | Terje Sirnes | 56 | |
| 88 | Martin Jonassen Leithe | 54 | |
| 89 | Frode Fagerli | 51 | |
| 90 | Daniel Solberg Skoglund | 49 | |
| 91 | Jarle Pedersen | 47 | |
| 92 | Niklas Tangen Klein | 44 | |
| 93 | Erik Viktor Wedde | 42 | |
| 94 | Stian Johannessen | 40 | |
| 95 | Eirik Gluppe Steinstoe | 38 | |
| 96 | Afshin Alikhani | 35 | |
| 97 | Kristian Galaaen Amdal | 33 | |
| 98 | Thomas Haverstad | 31 | |
| 99 | Per Arne Lundekvam | 29 | |
| 100 | Vegard Nygaard | 27 | |
| 101 | Lars Gunnar Herseth | 25 | |
| 102 | Christoffer Jensen | 23 | |
| 103 | Joachim Andersen | 21 | |
| 104 | Jostein Bjerkli | 18 | |
| 105 | Petter Spurkeland Kaarstad | 16 | |
| 106 | Alex Andersen | 14 | |
| 107 | Tor Arne Fenes | 12 | |
| 108 | Christian Arstad | 11 | |
| 109 | Martin Sanden | 9 | |
| 110 | Jon Ertshus | 7 | |
| 111 | Stig Rune Bjørnli | 5 | |
| 112 | Vegard Aafedt Bukve | 3 | |
| 113 | Oeystein Bakke | 1 | |
| 114 | David Birkelund Takk | 0 | |
| 115 | Levi Andreas Vatshaug Nygaard | 0 | |
| 116 | Wenche Helen Ekholm | 0 | |
| 117 | Joern Inge Hvaal | 0 | |
| 118 | Thomas Syversen | 0 | |
| 119 | Gry Bystoel Fagerbakke | 0 | |
| 120 | Jonas Øvestad | 0 | |
| 121 | Jan Erik Soerensen | 0 | |
| 122 | Svein Thomas Nordbotten | 0 | |
| 123 | Kenneth Aspestrand | 0 | |
| 124 | Petter Solli Berg | 0 | |
| 125 | Knut Erik Grønli | 0 | |
| 126 | William Martin Jakobsen Falkeid | 0 | |
| 127 | Petter Bakkehaug | 0 | |
| 128 | Julie Moe Klein | 0 | |
| 129 | Odd-Einar Rønningsgrind | 0 | |
| 130 | Ronny Stensland | 0 | |
| 131 | Christian Kay Steinbo | 0 | |
| 132 | Hege Ravnaas | 0 | |
| 133 | Torstein Roenjom Iversen | 0 | |
| 134 | Joakim Fjaer | 0 | |
| 135 | Kayhan Mokri Roshanfekr | 0 | |
| 136 | Rolf Joar Stokke | 0 | |
| 137 | Annefelicitas Melsonchandrakum Johnsen | 0 | |
| 138 | Andreas Gloppholm Hjelle | 0 | |
| 139 | Thor Hjertenes | 0 | |
| 140 | Joern Ole Johansen | 0 | |
| 141 | Dan Stenberg | 0 | |
| 142 | Roar Johnsen | 0 | |
| 143 | Albert Kjerstad | 0 | |
| 144 | Raymond Evensen | 0 | |
| 145 | Bjørn Ruben Gravlien | 0 | |
| 146 | Arild Rotmo | 0 | |
| 147 | Sondre Sagstuen | 0 | |
| 148 | Emil Langeland | 0 | |
| 149 | Joakim Vaarhus Ramstad | 0 | |
| 150 | Svein Erik Vinsnesbakk | 0 | |
| 151 | Ola Petter Bremer | 0 | |
| 152 | Acid Nilsen | 0 | |
| 153 | Walther Gifstad | 0 | |
| 154 | Rolf Pedersen | 0 | |
| 155 | Martin Rottem Dahle | 0 | |
| 156 | Joachim Buch | 0 | |
| 157 | Morten Klein | 0 | |
| 158 | Kai Henning Holm | 0 | |
| 159 | Dag Ulvatne Hansen | 0 | |
| 160 | Endre Vigdal Øren | 0 | |
| 161 | Freddy Rolland | 0 | |
| 162 | Kristoffer Thorrud Skolem | 0 | |
| 163 | Kristen Hoeyforslett | 0 | |
| 164 | Kim Victor Rom Hansen | 0 | |
| 165 | Thomas Samuelsen Harnes | 0 | |
| 166 | Morten Antonsen | 0 | |
| 167 | Eirik Opedal | 0 | |
| 168 | Arne Kristian Falkenhaug | 0 | |
| 169 | Mats Gramsborg Ullereng | 0 | |
| 170 | Freddy Wiik | 0 | |
| 171 | Robert Einar Hatle Kaggerud | 0 | |
| 172 | Cato Blystad | 0 | |
| 173 | Morten Garaas Godaker | 0 | |
| 174 | Espen Ringstad | 0 | |
| 175 | Oeystein Brenden | 0 | |
| 176 | Lasse Hansen | 0 | |
| 177 | Morten Eng Halvorsen | 0 | |
| 178 | Simen Kind Gulbrandsen | 0 | |
| 179 | Olaf Eriksen Larssen | 0 | |
| 180 | Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard | 0 | |
| 181 | Ketill Are Hanstveit | 0 | |
| 182 | Kjell Martin Hallerud Loevaas | 0 | |
| 183 | Joao Pedro Mega Carvalhinho | 0 | |
| 184 | Even Mikkelsen | 0 | |
| 185 | Christoffer Kollen Bjarvin | 0 | |
| 186 | Leif Eddy Iversen | 0 | |
| 187 | Stein Halvorsen | 0 | |
| 188 | Thomas Andre Kvam Jakobsen | 0 | |
| 189 | Lasse Aastad Kjoes | 0 | |
| 190 | Jon Kristian Kyte | 0 | |
| 191 | Oscar Andre Kathrud | 0 | |
| 192 | Andreas Bergmo Johnsen | 0 | |
| 193 | Thomas Andre Berg | 0 | |
| 194 | Simon Andre Solberg | 0 | |
| 195 | Jonas Dauga Kuraas | 0 | |
| 196 | Thomas Moerland | 0 | |
| 197 | Larsen Oyvind Kolvik | 0 | |
| 198 | Ylva Kim Thorsrud | 0 | |
| 199 | Raymond Sevje Forsland | 0 | |
| 200 | Vidar Skjeggestad Assersen | 0 | |
| 201 | Erik Sletta | 0 | |
| 202 | Jonatan Krogvig Wedde | 0 | |
| 203 | Petter Fjerstad | 0 | |
| 204 | Glenn Anders Karlsen | 0 | |
| 205 | Martin Aasen Lunde | 0 | |
| 206 | Kristian Heimstad | 0 | |
| 207 | Kent Alexander Oestby | 0 | |
| 208 | Even Finstad Evensen | 0 | |
| 209 | Anders Marstrander | 0 | |
| 210 | Ole Ingebrigt Hov | 0 | |
| 211 | Joergen Jakobsen | 0 | |
| 212 | Tore Andre Pedersen | 0 | |
| 213 | Ole Christian Olsen | 0 | |
| 214 | Martin Riseng | 0 | |
| 215 | Ove Andre Stenberg | 0 | |
| 216 | Andreas Lund | 0 | |
| 217 | Boerge Dypvik | 0 | |
| 218 | Hans Eirik Trodal | 0 | |
| 219 | Lars Ludvig Juliussen | 0 | |
| 220 | Mats Oerstad | 0 | |
| 221 | Axelsen Mads Andre | 0 | |
| 222 | Steinar Nagy | 0 | |
| 223 | Leif Arne Hetland | 0 | |
| 224 | Eirik Bjoerbaek | 0 | |
| 225 | Reidar Sveen | 0 | |
| 226 | Lisbeth Sunde | 0 |



